SL-1421傳聲器是預極化的1/2英寸自由場(chǎng)測量傳聲器, 用于測量在傳聲器振膜表面上的實(shí)際聲壓(包括因為 傳聲器自身的存在而引起的聲場(chǎng)變化)。在聲場(chǎng)中由 于傳聲器正是針對這一特性,對傳聲器頻響進(jìn)行調整, 以補償它在聲場(chǎng)中對高頻聲壓造成的誤差。
SL-1421傳聲器的特點(diǎn)
* 符合IEC 61094-4:1995 Measurement microphones-part 4:specifications for working standard microphones
* 符合GBT 20441.4-2006 測量傳聲器 第4部分:工作標準傳聲器規范
SL-1421傳聲器的特點(diǎn)
型號 | SL1421 | ||||||
聲場(chǎng)類(lèi)型 | 自由場(chǎng)Ⅱ場(chǎng) | ||||||
靈敏度mV/Pa(dBV/Pa) | 40mV(-28dB)±2dB | ||||||
頻率響應(dB) | 3.15Hz-16Hz±2dB 12.5Hz-10kHz±1dB | ||||||
極化電壓(V) | 0V | ||||||
線(xiàn)性范圍(基準為20uPa) | 25-135dB(250Hz靈敏度變化為0.2dB/10dB) | ||||||
動(dòng)態(tài)范圍上限(基準為20uPa) | ≥148dB(250Hz失真<3%) | ||||||
等效噪聲(基準為20uPa) | ≤18dB(250Hz) | ||||||
工作溫度范圍 | -20℃至60℃ | ||||||
溫度系數 | -0.02dB/℃(-10℃至50℃) | ||||||
靜壓系數 | ±0.01dB/kPa | ||||||
相對濕度范圍 | 10-90%無(wú)凝結 | ||||||
相對濕度系數 | <0.1dB(10-90%無(wú)凝結) | ||||||
長(cháng)期穩定性 | <0.03dB/a(15℃~25℃在250Hz) | ||||||
短期穩定性 | <0.03dB(15℃~25℃在250Hz) | ||||||
均壓孔 | 后均壓 | ||||||
均壓時(shí)間時(shí)常 | ﹥0.05s | ||||||
IEC 61094-4 名稱(chēng) | WS2F |
廣州蘭泰儀器有限公司是一個(gè)集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、外貿及服務(wù)為一體的經(jīng)營(yíng)機構。主要產(chǎn)品有:振動(dòng)儀,數字邵氏橡膠硬度計,涂層測厚儀,超聲測厚儀,轉速表,聲級器,水份儀,里氏硬度計,粗糙度度儀等等。
電話(huà)
微信掃一掃